인권영향평가
기관운영 인권영향평가 결과
종합결과
- 평가 결과, 재단은 인권경영을 체계적으로 이행할 수 있는 규범적·제도적 기반을 성공적으로 구축한 것으로 나타났다. 또한 인권 보호를 위한 주요 권고사항을 대부분 충실히 준수하고 있어 전반적으로 우수한 수준으로 평가됨
- 이로써 재단의 인권경영 체계는 제도적 안정성과 실행력 측면에서 모두 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 분석됨.
| 내부평가 | 외부평가 | 평균점수 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 98.6점 | 98.1점 | 98.4점 | 1등급 |
이미지 확대보기
기관운영 인권영향평가 (0, 20, 40, 60, 80, 100 수치로 표현)
- 1. 인권경영 체제의 구축 (98.3점)
- 2. 고용상의 비차별 (98.7점)
- 3. 결사 및 단체교섭의 자유보장 (100점)
- 4. 강제노동의 금지 (100점)
- 5. 아동노동의 금지 (100점)
- 6. 산업안전 보장 (100점)
- 7. 책임있는 공급망 관리 (100점)
- 8. 현지주민의 인권보호 (100점)
- 9. 환경권보장 (87.5점)
- 10. 고객 인권 보호 (96.9점)
- 11. 개인정보 보호 및 정보인권 보장 (98.1점)
- 12. 직원 인권 보호 (99.1점)
- 13. 보건의료 및 감염병 (100점)
| 연번 | 평가 분야 | 내부 | 외부 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 총 점(평균) | 98.6 | 98.1 | 98.4 | |
| 1 | 인권경영 체계의 구축 | 100 | 96.7 | 98.3 |
| 2 | 고용상의 비차별 | 100 | 97.4 | 98.7 |
| 3 | 결사 및 단체교섭의 자유 보장 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 강제노동의 금지 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 아동노동의 금지 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 산업 안전 보장 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 책임 있는 공급망 관 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 현지주민의 인권 보호 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 환경권 보장 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 10 | 고객 인권 보호 | 96.2 | 100 | 98.1 |
| 11 | 개인정보 보호 및 정보인권 보장 | 96.2 | 100 | 99.1 |
| 12 | 직원 인권 보호 | 98.2 | 100 | 99.1 |
| 13 | 보건의료 및 감염병 | 100 | 100 | 100 |
주요사업 인권영향평가 결과
종합결과
- 광명시청소년재단은 주요사업에 대한 인권영향평가를 통해 인권경영을 체계적으로 실시할 수 있는 규범적·제도적 기반을 마련하고 있으며, 주요 사업 분야에서도 인권 보호를 위한 권고사항이 충실히 준수되고 있음을 확인함.
- 본 평가는 2024년도 개발된 인권영향평가 평가지표를 기준으로 실시하였음.
- 평가결과, 총 1개 분야 19개 지표에 대하여 전반적으로 우수한 수준의 인권경영 이행이 이루어지고 있는 것으로 평가됨.
| 내부평가 | 외부평가 | 평균점수 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 97.5점 | 97.5점 | 97.5점 | 1등급 |
이미지 확대보기
주요사업 인권영향평가 (0, 20, 40, 60, 80, 100 수치로 표현)
- 1. 교육기획 (100점)
- 2. 교육대상 모집 (100점)
- 3. 교육내용 (83.3점)
- 4. 교육관리 (100점)
| 연번 | 평가 분야 | 내부 | 외부 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 총 점(평균) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | |
| 1 | 교육기획 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 교육대상 모집 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 교육내용 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| 4 | 교육관리 | 100 | 100 | 100 |
전년도 인권영향평가 결과비교
기관운영 인권영향평가
| 연번 | 평가 분야 | 2024 | 2025 | gap |
|---|---|---|---|---|
| 총 점(평균) | 95.4 | 98.4 | 3 | |
| 1 | 인권경영 체계의 구축 | 98.3 | 98.3 | 0 |
| 2 | 고용상의 비차별 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | 결사 및 단체교섭의 자유 보장 | 100 | 98.7 | -1.3 |
| 4 | 강제노동의 금지 | 100 | 100 | 0 |
| 5 | 아동노동의 금지 | 100 | 100 | 0 |
| 6 | 산업 안전 보장 | 100 | 100 | 0 |
| 7 | 책임 있는 공급망 관리 | 100 | 100 | 0 |
| 8 | 현지주민의 인권 보호 | 50 | 100 | 50 |
| 9 | 환경권 보장 | 100 | 87.5 | -12.5 |
| 10 | 고객 인권 보호 | 100 | 96.9 | -3.1 |
| 11 | 개인정보 보호 및 정보인권 보장 | 97.2 | 98.1 | 0.9 |
| 12 | 직원 인권 보호 | 95.1 | 99.1 | 4 |
| 13 | 보건의료 및 감염병 | 100 | 100 | 0 |
주요사업 인권영향평가
| 연번 | 평가 분야 | 2024 | 2025 | gap |
|---|---|---|---|---|
| 총 점(평균) | 66.2 | 97.5 | 31.3 | |
| 1 | 인권경영 체계의 구축 | 81.3 | 100 | 18.7 |
| 2 | 고용상의 비차별 | 50 | 100 | 50 |
| 3 | 결사 및 단체교섭의 자유 보장 | 33.3 | 83.3 | 50 |
| 4 | 강제노동의 금지 | 100 | 100 | 0 |
2025년 광명시청소년재단 인권영향평가 최종보고서