본문 바로가기
게시물 검색
35건  [ 1 / 4 페이지 ]
분류
게시물 목록
[재단]경영공시 목록 - 번호, 분류, 제목, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 분류 제목 파일 조회수 작성일
35 기관운영 (재)광명시청소년재단 2024년 3분기 친인척 채용현황 공개 18 2024-10-11
34 수의계약 2024년 9월 광명시청소년재단 수의계약현황 공개 xlsx 파일 첨부 18 2024-10-11
33 업무추진비 2024년 9월 광명시청소년재단 업무추진비 공개 xls 파일 첨부 16 2024-10-11
32 업무추진비 2024년 8월 광명시청소년재단 업무추진비 공개 xls 파일 첨부 29 2024-09-20
31 경영성과 2024년(2023년 실적) 기관 및 기관장 경영실적평가 결과 jpg 파일 첨부 32 2024-09-12
30 대내외감사 2023년 광명시청소년재단 종합감사 지적사항 조치결과 pdf 파일 첨부 45 2024-08-21
29 수의계약 2024년 7월 광명시청소년재단 수의계약현황 공개 xlsx 파일 첨부 41 2024-08-13
28 업무추진비 2024년 7월 광명시청소년재단 업무추진비 공개 xls 파일 첨부 44 2024-08-13
27 업무추진비 2024년 6월 광명시청소년재단 업무추진비 공개 xls 파일 첨부 58 2024-07-17
26 기관운영 (재)광명시청소년재단 2024년 2분기 친인척 채용현황 공개 71 2024-07-08

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 경영지원실
  • 전화번호 02-6673-8105
  • 최종수정일 2023.11.23